1 | Fin | Contribuir a incrementar el avance en la educación superior | Porcentaje de matrícula de Programas educativos evaluados de buena calidad | Relación porcentual entre matrícula en programas educativos evaluados y/o acreditados de buena calidad y el total de matrícula. | (Total de matrícula en PE evaluados y,o acreditados de buena calidad/ Total de matrícula al inicio del ciclo escolar en PE evaluables y,o acreditables) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | 33.66 | 33.91 | El índice de deserción dio como resultado el comportamiento de está matrícula. | 100.74
|
2 | Propósito | Los egresados del nivel medio superior interesados en continuar con su formación profesional cuentan con oferta suficiente, de calidad y competitiva en la educación superior pública de Nayarit | Porcentaje de programas educativos (PE) con evaluación y/o acreditación externa | Relación porcentual de programas educativos (PE) evaluados y/o acreditados por organismos externos y el total de programas educativos evaluables y/o acreditables. | (Total de PE educativos evaluados y,o acreditados por organismos externos/Total de PE educativos evaluables y,o acreditables ) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | CALIDAD | 52.17 | 52.17 | Se mantuvo la acreditación de los programas educativos, ya que por disposiciones federales derivado del Nuevo Modelo Educativo, la evaluación se realizará a través del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. | 100
|
3 | Componente | C1.- Difusión y promoción para la captación de alumnos de nuevo ingreso realizada | Porcentaje de Cobertura | Relación porcentual entre la matrícula nuevo ingreso y los egresados del nivel medio superior del estado. | (Matrícula total de nuevo ingreso/Egresados del nivel medio superior en el Estado) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | 7.74 | 7.13 | La falta de aulas derivo realizar ajustes en la matrícula de nuevo ingreso, actualmente se encuentra un edificio de docencia en rehabilitación. | 92.12
|
4 | Componente | C2.- Formación académica del alumnado en el nivel superior brindada | Porcentaje de Eficiencia terminal | Relación porcentual entre el total de egresados en la generación y la matrícula inicial por generación. | (Total de egresados en la generación/Matrícula inicial por generación) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | 76.86 | 76.26 | La meta alcanzada se debe al impacto que tiene la deserción en este indicador | 99.22
|
5 | Componente | C3.- Vinculación, cooperación académica con los sectores social y productivo e internacionalización brindada | Porcentaje de Alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero | Relación porcentual entre el total de alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero y el total de alumnos proyectados con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero. | (Total de alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero/Alumnos proyectados con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | 100 | 161.9 | Se realizaron gestiones de vinculación que permitieron a estudiantes realizar movilidad estudiantil. | 120
|
6 | Actividad | C1A1 Ejecución de la campaña de promoción para la captación de alumnos mediante la realización de visitas a bachilleratos del estado, ferias del bachiller, expo educativas, módulos de inscripción, telemarketing, volanteo, redes sociales y envío de correos electrónicos, para dar a conocer los programas educativos y los servicios que oferta la institución. | Porcentaje de promoción para captación de alumnos | Relación porcentual de las acciones de promoción programadas entre las acciones realizadas que realiza la universidad para captación de alumnos de nuevo ingreso | (Acciones de promoción realizadas/ Acciones de promoción programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se dio cumplimiento al programa de promoción | 100
|
7 | Actividad | C1A2 Ejecución de la campaña de promoción para medios de comunicación impresos y digitales, con la finalidad de difundir los programas educativos y los servicios que brinda la universidad. | Porcentaje de acciones de difusión de programas educativos | Relación porcentual de las acciones de promoción programadas entre las acciones realizadas que realiza la universidad para captación de alumnos de nuevo ingreso . | (Acciones de difusión realizadas/ Acciones de difusión programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se dio cumplimiento al programa de difusión | 100
|
8 | Actividad | C2A1 Ejecución del programa de capacitación integral dirigido al personal docente de tiempo completo a partir de una detección de necesidades que fortalezca su quehacer académico. | Porcentaje de capacitación integral | Relación porcentual de la capacitación programada anual para docentes de la universidad entre la programada. | (cursos de capacitación integral realizados/cursos de capacitación integral programados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se brindó capacitación a los docentes de los distintos Programas Educativos | 100
|
9 | Actividad | C2A2 Generación de condiciones favorables al estudiante a través de servicios de tutoría, para fomentar su permanencia en la institución. | Porcentaje de tutorías otorgadas | Relación porcentual de las tutorías otorgadas entre las programadas que realizan los docentes para el seguimiento personalizado del alumno. | (Tutorías realizadas/Tutorías programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 81.66 | Se realizarán acciones de mejora para dar cumplimiento al indicador programado. | 81.66
|
10 | Actividad | C2A3 Realización de visitas y conferencias en el sector productivo para fortalecer los contenidos temáticos de los planes y programas de estudio que se imparten en la institución. | Porcentaje de visitas y conferencias en el sector productivo realizadas | Relación porcentual entre las visitas de estudio y conferencias programadas entre las realizadas que los alumnos realizan dentro de sus actividades académicas. | (Visitas y conferencias realizadas al sector productivo/Visitas y conferencias programadas al sector productivo)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se dio cumplimiento al la meta establecida al gestionas visitar y conferencias con el sector productivo. | 100
|
11 | Actividad | C3A1 Ampliación y mantenimiento de la vinculación entre la UT de Nayarit y organismos públicos y privados del sector productivo, que faciliten la incorporación de alumnos para el desarrollo de proyectos de estadías | Porcentaje de procesos de estadías realizados ante organismos públicos y privados | Relación porcentual de los procesos de estadías programados entre los realizados. | (Procesos de estadías realizados/Procesos de estadías programados)*100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se dio cumplimiento a los dos procesos de estadías.
enero-abril
mayo-agosto | 100
|
12 | Actividad | C3A2 Fomento del programa de movilidad y continuidad de estudios en el extranjero | Porcentaje de movilidad y continuidad | Relación porcentual de los procesos de movilidad programados entre los realizados. | (Procesos de movilidad y continuidad realizados/Procesos de movilidad y continuidad programados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | .01 | 80 | No se llevo a cabo el programa de movilidad de MEXPROTEC | 100
|