1 | Fin | Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y capacitación para el trabajo, buscando asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población serrana, en un contexto intercultural. | Promedio General de aprovechamiento académico de egresados de cada generación. | Promedio general para conocer el nivel de aprovechamiento académico de los estudiantes en una generación de egresados. | (Suma de los promedios generales de los estudiantes egresados generación N / Total de Alumnos egresados generación N) | Promedio | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
2 | Fin | Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y capacitación para el trabajo, buscando asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población serrana, en un contexto intercultural. | Porcentaje de estudiantes de tercer grado que se ubican en el nivel bueno y excelente de la prueba PLANEA | Porcentaje de los estudiantes de tercer grado de bachillerato, que se ubican en el nivel bueno y excelente en la prueba PLANEA, esto indica el dominio de un conjunto de aprendizajes del campo de lenguaje, comunicación y matemáticas. | (Número de estudiantes que se ubican en el nivel bueno y excelente de la prueba PLANEA / Total de estudiantes examinados mediante la prueba PLANEA) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
3 | Propósito | Los adolescentes indígenas y mestizos de los grupos de la población serrana desarrollen competencias para la vida en la formación académica, que le facilite acceder a una profesión, trabajo u oficio. | Porcentaje de Eficiencia terminal | Porcentaje de alumnos que egresan de una determinada generación respecto a los alumnos que iniciaron sus estudios de bachillerato del mismo período de análisis. | (Matrícula Final de la Generación N / Matrícula Inicial de la Generación N) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
4 | Propósito | Los adolescentes indígenas y mestizos de los grupos de la población serrana desarrollen competencias para la vida en la formación académica, que le facilite acceder a una profesión, trabajo u oficio. | Porcentaje de Absorción de alumnos | Proporción de los alumnos inscritos al primer semestre de bachillerato respecto a los estudiantes egresados de educación secundaria en el área de influencia, de acuerdo a la capacidad instalada del plantel. | (Número de estudiantes inscritos en primer semestre / Total de estudiantes que egresan de las secundarias en la área de influencia del plantel) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
5 | Componente | C1 Educación media superior recibida; bachillerato general con un enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias, en un contexto intercultural otorgada | Porcentaje de horas clase cubiertas con profesores | Porcentaje que muestra la cantidad de asignaturas atendidas por los profesores en relación al total de asignaturas determinadas en el mapa curricular de la institución. | (Total de horas clase cubiertas con profesores/Total de horas clase que se requieren impartir)*100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
6 | Componente | C1 Educación media superior recibida; bachillerato general con un enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias, en un contexto intercultural otorgada | Porcentaje de alumnos que aprueban todas las asignaturas en los tres grados por semestre | Porcentaje de alumnos de los tres grados escolares que aprueban el total de las asignaturas del semestre escolar cursado, que señala la tasa de aprobación. | (Número de alumnos que aprueban todas las asignaturas en los tres grados escolares por semestre / Total de estudiantes matriculados al final del semestre) * 100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
7 | Componente | C1 Educación media superior recibida; bachillerato general con un enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias, en un contexto intercultural otorgada | Porcentaje de docentes acreditados en el PROFORDEMS | Identifica el porcentaje de los profesores que cuentan con la acreditación de las competencias docentes dentro del marco del Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS). | (Docentes acreditados en el PROFORDEMS / Total de docentes que laboran en el plantel) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
8 | Componente | C2 Servicio gratuito de alimentación y albergue brindado. | Promedio del gasto total invertido por alumno en alimentación diaria | Es la razón del total de los recursos utilizados en la alimentación de los estudiantes que lo requieren, que estima cuanto se gasta por alumno en un día, de un año determinado, que permite hacer comparaciones. | (Gasto total invertido en alimentación por día / Número de estudiantes que requieren alimentos por día) | Promedio | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
9 | Componente | C2 Servicio gratuito de alimentación y albergue brindado. | Porcentaje de estudiantes beneficiados con el servicio de albergue | Proporción de estudiantes beneficiados con el servicio del albergue respecto al número de estudiantes que requieren el servicio, mostrando la capacidad de atención a la demanda de acuerdo a la capacidad instalada. | (Número de camas existentes / Número de estudiantes demandantes que requieren pernoctar) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
10 | Componente | C3 Desarrollo de proyectos productivos y capacitación para el trabajo ofertados | Variación porcentual de capacitación para el trabajo | Cambio porcentual semestral que dimensiona la capacidad de atracción y retención de los estudiantes para capacitarse en alguno de los talleres productivos. | ((Número de personas capacitadas en el ciclo escolar N / Total de personas capacitadas en el ciclo escolar anterior al ciclo escolar N ) - 1) * 100 | Variación Porcentual | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
11 | Componente | C4 Fomento a la identidad cultural de las etnias Cora, Huichol, Tepehuana, Mexicanera y la cultura mestiza realizado. | Variación porcentual de participación de estudiantes en actividades de identidad cultural | Cambio porcentual semestral que dimensiona la capacidad de atracción y retención de los estudiantes para participar en las actividades de fomento a la identidad cultural de las etnias de influencia en la zona serrana. | ((Número de personas que participaron en actividades de identidad cultural en el ciclo escolar N / Total de personas que participaron en actividades de identidad cultural en el ciclo escolar anterior al ciclo escolar N) - 1) * 100 | Variación Porcentual | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
12 | Componente | C5 Difusión de los programas de becas existentes y la certificación correspondiente de los estudiantes de bajos recursos económicos realizados. | Porcentaje de estudiantes becados | Número total de alumnos que reciben algún tipo de beca para continuar sus estudios con relación a los estudiantes inscritos en el plantel, que mide la promoción, el acceso y la retención a programas de becas difundidos. | (Número de estudiantes becados / Número de estudiantes inscritos en el plantel) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
13 | Componente | C6 Programas y proyectos escolares implementados | Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías y tutorías. | Permite distinguir el porcentaje de estudiantes atendidos en relación a los alumnos que se encuentran en un nivel de rendimiento académico bajo y que son susceptibles de abandonar sus estudios de bachillerato. | (Total de estudiantes atendidos en programa de asesorías y tutorías / Total de estudiantes con necesidad del programa de asesorías y tutorías) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | El total de la matricula escolar recibió asesorías y tutorías. | 100
|
14 | Componente | C6 Programas y proyectos escolares implementados | Porcentaje de actividades realizadas dentro del marco del programa Construye T | Relación porcentual de cumplimiento con las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del Programa Construye T para el desarrollo de habilidades socioemocionales. | (Total de actividades realizadas dentro del marco del programa Construye T / Total de actividades que establece el plan de trabajo del Programa Construye T) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se trabajó con las primeras tres de doce actividades del libro
"Yo no abandono" del Programa Construye T. | 100
|
15 | Componente | C7 Infraestructura y equipamiento fortalecidos | Porcentaje de espacios que recibieron mantenimiento | Porcentaje de espacios que recibieron mantenimiento para cumplir con los requerimientos físicos adecuados, necesarios en la formación académica de los estudiantes. | (Número de espacios que recibieron mantenimiento / Total de espacios que requieren mantenimiento) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
16 | Componente | C7 Infraestructura y equipamiento fortalecidos | Porcentaje de mobiliario y equipo actualizado | Relación porcentual entre el mobiliario y equipo actualizado en relación al mobiliario y equipo obsoleto, que muestra la capacidad de proporcionar los servicios requeridos por los estudiantes | (Total de mobiliario y equipo actualizado / Total de mobiliario y equipo obsoleto) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
17 | Componente | C7 Infraestructura y equipamiento fortalecidos. | Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles | Relación porcentual entre los bienes muebles que recibieron el servicio de mantenimiento respecto a los que lo requieren, que muestra la capacidad de mantener los bienes muebles con los requerimientos básicos de funcionalidad para el uso de los estudiantes | (Número de bienes muebles que recibieron mantenimiento / Total de bienes muebles que requieren mantenimiento) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
18 | Actividad | C1A1 Cumplimiento de Servicios y procedimientos administrativos | Porcentaje de gestión administrativa | Permite distinguir el porcentaje de las metas alcanzadas de los servicios y procedimientos administrativos en relación a lo programado para un ejercicio fiscal, que muestra la eficiencia del uso de los recursos utilizados para la óptima operatividad del plantel | (Total de metas cumplidas de los servicios y procedimientos administrativos / Total de metas programadas de los servicios y procedimientos administrativos para un ejercicio fiscal) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
19 | Actividad | C1A2 Implementación de Asignaturas impartidas con contenidos actualizados de los planes y programas de estudio | Porcentaje de asignaturas actualizadas impartidas | Porcentaje que identifica la cantidad de asignaturas actualizadas impartidas por los docentes, en relación al total de las asignaturas no actualizadas determinadas en el marco curricular común de la Dirección General de Bachillerato | (Asignaturas con contenidos actualizados impartidas/ Asignaturas con contenidos actualizadas programadas)*100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
20 | Actividad | C1A3 Implementación del proceso de admisión para nuevo ingreso | Porcentaje de actividades implementadas para el proceso de nuevo ingreso | Identifica el porcentaje de las actividades programadas en relación con las actividades realizadas para la admisión de los alumnos de nuevo ingreso al Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa de El Nayar. | (Actividades realizadas para el proceso de admisión/Actividades programadas para el proceso de admisión)*100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
21 | Actividad | C1A4 Administración escolar referente a la acreditación de las asignaturas, revalidación y equivalencias de estudio. | Porcentaje de Acciones de administración escolar | Identifica el porcentaje de los procesos para la acreditación de las asignaturas, revalidación y equivalencias para alumnos del Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa de El Nayar. | (Acciones de acreditación, revalidación y equivalencias de estudio realizadas/Acciones de acreditación, revalidación y equivalencias de estudio programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Acciones realizadas referente a la administración escolar, acreditación, revalidación y equivalencias de estudio. | 100
|
22 | Actividad | C1A5 Promoción para la capacitación docente | Porcentaje de cursos de capacitación docente | Identifica el porcentaje de los profesores que cuentan con capacitaciones en las competencias docentes dentro del Marco del Programa de formación docente de la Educación Media Superior. | (Cursos para la capacitación docente impartidos/Cursos para la capacitación docente programados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Los docentes del CDEEMN ingresaron a Programa de Formación
Docente de Educación Media Superior de la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico donde se inscribieron a
diplomados en linea. Curso capacitación "Leyendo y Cantando al mundo" impartido por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. | 100
|
23 | Actividad | C1A6 Integración de Academias que promuevan e impulsen el trabajo colegiado sobre las bases del desempeño y resultados de los Docentes y Alumnos | Porcentaje de academias integradas | Identifica el porcentaje de actividades Académicas o número de academias para informar y resolver la problemática o rezago educativo de los alumnos del Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa de El Nayar. | (Academias integradas/academias programadas)*100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
24 | Actividad | C1A7 Evaluación interna del desempeño Docente | Porcentaje de evaluaciones al desempeño docente | Identifica el porcentaje de evoluciones internas para el desarrollo académico de los docentes para el mejoramiento y aprovechamiento de los alumnos del Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa de El Nayar. | (Evaluaciones al desempeño docente aplicadas/ evaluaciones al desempeño docente programadas)*100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
25 | Actividad | C1A8 Desarrollo de actividades deportivas, culturales y de convivencia escolar que favorezca el ambiente escolar positivo | Porcentaje de actividades deportivas, culturales y de convivencia escolar realizadas | Identifica el Desarrollo de Actividades Deportivas, Culturales y de Convivencia Escolar | (Actividades deportivas, culturales y de convivencia escolar realizadas/ Actividades deportivas, culturales y de convivencia escolar programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se celebró el evento de Aniversario numero XXIII del CDEEMN, y en el actividades cívicas, culturales y deportivas. | 100
|
26 | Actividad | C2A1 Otorgamiento de servicio gratuito de alimentación, basada en una adecuada valoración nutrimental del menú escolar | Porcentaje de raciones alimentarias otorgadas | Identifica el porcentaje del número de raciones otorgadas en relación a las programadas para los alumnos del CDEEMN. | (Raciones alimentarias otorgadas/Raciones alimentarias programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 99.86 | Se atiende con alimentación diaria a los alumnos del CDEEMN, bajo los Protocolo de Seguridad e Higiene. | 99.86
|
27 | Actividad | C2 A2 Otorgamiento de servicio gratuito de albergue, bajo los procedimientos de un Protocolo de Seguridad e Higiene. | Porcentaje de estudiantes albergados | Identifica el porcentaje del número de estudiantes que permanecen en el albergue en relación a los programados, me permite medir demanda del servicio del Albergue en el Plantel. | (Estudiantes albergados/Estudiantes programados por albergar)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se ofreció servicio de albergue gratuito, bajo los procedimientos
de Protocolo de Seguridad e Higiene a los alumnos internos del plantel. | 100
|
28 | Actividad | C3A1 Otorgamiento de capacitaciones para el trabajo con contenidos de los planes y programas de estudio pertinentes para los estudiantes | Porcentaje de capacitaciones otorgadas | Identifica el porcentaje de alumnos que obtienen la capacitación para el trabajo en los planes y programas de estudio del CDEEMN.
| (Estudiantes capacitados para el trabajo/Estudiantes capacitados para el trabajo programados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Ofrecer capacitaciones para el trabajo con contenidos de los planes y programas de estudio pertinentes para los estudiantes
que forman parte de la matricula actual. Este Indicador no es acumulable ya que la matricula es igual cada trimestre. Sin embargo, en el tercer trimestre se presenta un incremento con el inicio del nuevo ciclo escolar. El total de estudiantes que forman parte de la matricula de Talleres recibió la capacitación para el trabajo. Donde se impartieron capacitaciones para el trabajo con contenidos de los planes y programas de
estudio pertinentes para los estudiantes. | 100
|
29 | Actividad | C4A1 Actualización del Plan y Programa de estudio de la asignatura de Identidad Cultural | Porcentaje de Actualización de la asignatura de Identidad Cultural | Dimensiona el porcentaje de actualización de planes y programas de estudio de la asignatura de identidad cultural. | (Actualización de la asignatura de identidad cultural/Actualización programada de la asignatura de identidad cultural)*100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
30 | Actividad | C5A1 Difusión de las convocatorias de los programas de becas existentes. | Porcentaje de difusión de convocatorias de programas de becas | Permite medir el porcentaje de difusiones de becas realizadas, en relación a las difusiones programadas | (Difusión de convocatorias de los programas de becas realizadas/Difusión de convocatorias de los programas de becas programadas)*100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
31 | Actividad | C5A2 Certificación del grado de cumplimiento, por parte de los estudiantes, de los requisitos establecidos por los programas de becas | Porcentaje de certificación de solicitudes | Permite medir el porcentaje de certificación de becas realizadas, en relación a las certificaciones programadas. Que permite identificar el número de alumnos certificados para recibir su beca. | (Solicitudes de becas certificadas/solicitudes de becas recibidas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | .01 | .01 | Difusión de los programas de Becas existentes. La primera certificación del año correspondiente, refleja resultados a partir del 2 trimestre. Por lo que no se puede establecer meta en el primer trimestre. | 100
|
32 | Actividad | C6A1 Implementación y diseño del Procedimiento y de los instrumentos requeridos para brindar asesorías y tutorías que tomen en cuenta las necesidades de cada alumno | Porcentaje de implementación y diseño de instrumentos de asesoría realizados | Permite distinguir el porcentaje de instrumentos diseñados e implementados en relación a los programados; para los alumnos que se encuentran en un nivel de rendimiento académico bajo y que son susceptibles de abandonar sus estudios de bachillerato | (Implementación y diseño de instrumentos de asesoría realizados/implementación y diseño de instrumentos de asesoría programados)*100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
33 | Actividad | C6A2 Implementación y diseño del Plan de Trabajo del Programa Construye T | Porcentaje de implementación y diseño de plan de trabajo del programa Construye T | Relación porcentual de cumplimiento con las actividades realizadas en relación a las programadas en el Plan de Trabajo del Programa Construye T. | (Implementación y diseño realizado del plan de trabajo de Construye T /Implementación y diseño programado del plan de trabajo de Construye T)*100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
34 | Actividad | C7A1 Implementación del Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles | Porcentaje de implementación del programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | identifica el porcentaje de la implementación del programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles respecto a a lo programado | (Programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizado/ Programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles programado a implementar)*100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|