1 | Fin | Contribuir a abatir los problemas de la población más desprotegida relacionados con la salud a través de apoyos económicos de forma individualizada | Porcentaje de la población que recibieron apoyo para atender sus padecimientos de salud en relación a la poblacion con ingresos menores a la línea de bienestar vigente | Mide la población con ingreso menor a la Línea de Bienestar vigente según CONEVAL, como la población mas desprotegida, que fue atendida por la Beneficencia Pública | (Población que recibieron apoyo para atender sus padecimientos de salud /Número de población con ingreso menores a la Línea de Bienestar vigente)*100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
2 | Propósito | Pacientes en situación vulnerable dictaminados con problemas médicos por una institución de salud acreditada cuentan con el apoyo necesario para atender sus padecimientos de salud | Variación porcentual anual de Pacientes con el apoyo necesario para atender sus padecimientos de salud | Mide la variación anual que pudiera darse entre el numero de pacientes atendidos. | ((Pacientes que recibieron apoyo para atender sus padecimientos de salud en el año actual/Pacientes que recibieron apoyo para atender sus padecimientos de salud en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
3 | Propósito | Pacientes en situación vulnerable dictaminados con problemas médicos por una institución de salud acreditada cuentan con el apoyo necesario para atender sus padecimientos de salud | Porcentaje de pacientes que recibieron más de un apoyo | Mide la recurrencia de los pacientes que solicitan apoyo en un periodo anual. | (Números de pacientes que recibieron más de un apoyo/Números de pacientes apoyados)*100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
4 | Propósito | Pacientes en situación vulnerable dictaminados con problemas médicos por una institución de salud acreditada cuentan con el apoyo necesario para atender sus padecimientos de salud | Porcentaje de Solicitantes que cumplen con requisitos apoyados con el 50% | Mide de los apoyos solicitados, los que fueron otorgados con al menos el 50% del costo de su solicitud | (Solicitantes que cumplen con requisitos apoyados con al menos el 50%/Solicitantes que cumplen con requisitos)*100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
5 | Propósito | Pacientes en situación vulnerable dictaminados con problemas médicos por una institución de salud acreditada cuentan con el apoyo necesario para atender sus padecimientos de salud | Costo promedio de los apoyos otorgados | Mide el costo promedio de los apoyos otorgados. | (Costo total ejercido en apoyos otorgados/Número total de apoyos otorgados) | Costo Promedio | ANUAL | ESTRATÉGICO | ECONOMÍA | - | - | - |
|
6 | Componente | C1.- Instituciones de salud públicas son complementadas para lograr la atención de los problemas médicos de la población en situación vulnerable | Porcentaje de apoyos por complementación otorgados | Mide el porcentaje de apoyos de complementación que fueron resueltos de forma positiva. | (Número de apoyos por complementación otorgados /Número de apoyos por complementación solicitados que cumplieron con requisitos)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Sera posible alcanzar la meta si el número
de pacientes que solicitan apoyos se
mantiene en forma constante lo cual
dependerá de la capacidad de atención del
IMSS BIENESTAR | 100
|
9 | Actividad | C1A1.- Elaboración de Expediente de solicitante de apoyo | Porcentaje de apoyos solicitados que cumplieron con requisitos | Mide el proceso de Recepción de solicitud de apoyo del beneficiario, Análisis del estudio socioeconómico y Cotización de Insumo o servicio solicitado y Dictamen positivo de apoyo y entrega de apoyo | (Número de apoyos solicitados que cumplieron con requisitos /Número apoyos solicitados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 100 | 100 | Sera posible alcanzar la meta si el número
de pacientes que solicitan apoyos se
mantiene en forma constante lo cual
dependerá de la capacidad de atención del
IMSS BIENESTAR | 100
|
10 | Actividad | C2A1 Cotización de Solicitudes de Insumo o servicio a apoyar | Promedio de cotizaciones realizadas por expediente elaborado | Mide el promedio de cotizaciones realizadas para el otorgamiento de un apoyo. | (Sumatoria de Cotizaciones realizadas /Sumatoria de expedientes elaborados) | Promedio | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 4.65 | 3.88 | Sera posible alcanzar la meta si el número
de pacientes que solicitan apoyos se
mantiene en forma constante lo cual
dependerá de la capacidad de atención del
IMSS BIENESTAR | 83.44
|