1 | Fin | Contribuir a elevar la calidad de la Educación Superior para el desarrollo integral de los estudiantes mediante la formación de profesionistas que adquieren las competencias establecidas por los programas educativos de la Universidad Tecnológica de Mazatán | Porcentaje de Cobertura en Educación Superior | Indica el porcentaje de estudiantes de educación superior inscritos en la UTM (Universidad Tecnológica de Mazatán) con respecto al total de estudiantes de nivel superior en el Estado de Nayarit | (Matricula UTM /Matrícula total de Educación Superior en el Estado de Nayarit) *100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | - | - | - |
|
2 | Propósito | Jóvenes mayores de 18 años de la región adquieren acceso a la Educación Superior tecnológica de calidad | Porcentaje de Cobertura de matrícula en el área de enfoque | Indica el porcentaje de estudiantes en la UTM(Universidad Tecnológica de Mazatán) con respecto al total de estudiantes egresados de media superior en la zona de influencia de la universidad | (Matrícula UTM/ Total de egresados de educación media superior en la zona de influencia) *100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | - | - | - |
|
3 | Componente | C1 Infraestructura para la educación superior de calidad brindada | Porcentaje de aulas, laboratorios, talleres y anexos existentes en el plantel en óptimo estado | Indica el porcentaje de actividades de mantenimiento en edificios y espacios construidos para ofrecer infraestructura de calidad | ( Número de aulas, laboratorios, talleres y anexos existentes en el plantel en óptimo estado / Número de aulas, laboratorios, talleres y anexos existentes en el plantel ) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 79.45 | 79.45 | Se logró la habilitación de espacios de la universidad | 100
|
4 | Componente | C2 Estudiantes integralmente formados | Porcentaje de matrícula existente en el plantel con promedio superior al 80 | Mide que la atención otorgada al estudiante se refleje en buenos o adecuados logros académicos | (Matrícula existente en el plantel con promedio superior al 80/Matrícula existente en el plantel)*100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
5 | Componente | C2 Estudiantes integralmente formados | Porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas | Indica el porcentaje de alumnos que participan en actividades deportivas y culturales | (Número de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas/Total de alumnos inscritos) *100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 22.51 | 22.51 | Se alcanzó la meta establecida gracias a la planeación de las actividades por parte del departamento de vinculación. | 100
|
6 | Componente | C3 Planta de personal docente calificada | Porcentaje de personal docentes con estudios de posgrado | Mide el porcentaje de personal docente con estudios de posgrado contratados en la UTM (Universidad Tecnológica de Mazatan), en relación con el total de docentes de la institución | (Número de personal docente con estudios de posgrado en la UTM / Número total de personal docente en la UTM ) * 100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
7 | Componente | C4 Apoyos para la permanencia educativa brindada | Porcentaje de estudiantes que reciben becas | Muestra el porcentaje de alumnos que reciben becas ( internas, estatales así como federales). | (Número de estudiantes que reciben becas/Número de estudiantes Inscritos) *100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
16 | Componente | C3 Planta de personal docente calificada | Porcentaje de docentes con un nivel de desempeño aceptable | Indica el porcentaje de planta docente en capacitaciones con nivel de desempeño aceptable (calificación mayor a 8) en relación con el total de docentes de la institución. | (Número de docentes con nivel de desempeño aceptable / Total de docentes de la institución) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | ESTRATÉGICO | CALIDAD | - | - | - |
|
8 | Actividad | C1A1 Mantenimiento a la Infraestructura para la educación superior | Porcentaje de mantenimiento | Indica el porcentaje de actividades de mantenimiento en edificios y espacios construidos para ofrecer infraestructura de calidad | (Número de actividades de mantenimiento realizadas/Número de actividades de mantenimiento programadas) * 100 | Anual | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se logró llegar a la meta de manera oportuna. | 100
|
9 | Actividad | C2A1 Difusión de los programas educativos ofertados | Porcentaje de actividades de difusión de los programas educativos ofertados realizados | Muestra el porcentaje de difusión alcanzada a través de trípticos, conferencias, visitas, espectaculares, telemarketing, radio, etc | (Número de actividades de difusión realizada/Número de actividades de difusión programadas) *100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
10 | Actividad | C2A2 Ampliación de los programas educativos ofertados | Porcentaje de nuevos programas educativos ofertados | Muestra el porcentaje de nuevos programas educativos ofertados realizados en relación a los nuevos programadas educativos ofertados programados | (Número de nuevos programas educativos ofertados realizados/Número de nuevos programas educativos ofertados programados) *100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
11 | Actividad | C2A3 Implementación del programa de tutorías | Porcentaje de tutorías realizadas | Muestra el porcentaje de programas de tutorías realizadas en la institución, en atención a estudiantes en situación vulnerable y con altas probabilidades de deserción escolar | (Número de tutorías realizadas/Número de tutorías programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se logró de manera satisfactoria las tutorías programadas. | 100
|
12 | Actividad | C2A4 Organización de eventos culturales y deportivos | Porcentaje de eventos culturales y deportivos | Muestra el número de eventos culturales y deportivos realizados en relación a los eventos programados | (Número de eventos culturales y deportivos realizados /Número de eventos culturales y deportivos programados) *100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se logró la meta con el torneo deportivo Jaguarundi 2025 y con el festival de la lengua materna | 100
|
13 | Actividad | C2A5 Realización de ponencias en temas de concientización social y ambiental | Porcentaje de ponencias en temas de concientización social y ambiental | Muestra el porcentaje de ponencias, exposiciones, conferencias en temas de concientización ambiental y social realizadas en relación a las programadas | (Número de ponencias realizadas/Número de ponencias programadas) *100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se logró la meta con el ciclo de conferencias por el día de la mujer. | 100
|
14 | Actividad | C3A1 Publicación de convocatorias cuatrimestrales para la contracción de personal docente. | Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatorias de contracción de personal docente. | Mide el grado de cumplimiento en la publicación oportuna de las convocatorias para la contratación de personal docente, conforme al calendario institucional establecido. | (Número de convocatorias publicadas para la contratación de personal docente / Número total de convocatorias programas para su publicación) *100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
15 | Actividad | C4A1 Gestión de becas de instituciones u organismos federales para estudiantes de la Universidad | Porcentaje de gestiones de becas federales realizadas | Muestra el porcentaje de gestiones de becas federales realizadas en relación a las programadas | (Número de gestiones de becas federales realizadas/Número de gestiones de becas federales programadas ) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
17 | Actividad | C3A2 Capacitación para profesionalización a docentes. | Porcentaje de cursos impartidos a docentes para su profesionalización | Muestra el porcentaje de cursos tomados en relación al diagnostico de necesidades de profesionalización docente detectadas. | (Número de cursos tomados por los docentes / Número total de cursos programados) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Los cursos tomados fueron:
1.- Capacitación a tutores
2.- Capacitación de gamificación en clase/ herramientas didácticas.
3-. Micro enseñanza
4.- Capacitación en equipo FESTO | 100
|