1 | Fin | Contribuir a promover y difundir la cultura y el arte en la población Nayarita | Variación porcentual de aforo de asistencia al teatro del pueblo | Variación de la cuantificación de asistencia de los diversos sectores de la sociedad a los eventos culturales y artísticos programados en el teatro en el año actual respecto del año anterior. | ((Aforo de asistentes a diferentes eventos realizados en el teatro del pueblo en el año actual/ Aforo de asistentes a diferentes eventos realizados en el teatro en el año inmediato anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
2 | Propósito | Artistas, promotores artísticos, fundaciones, organizaciones civiles y políticas, así como instituciones educativas cuentan con un escenario para presentación de eventos de esparcimiento, sociales, culturales y artísticos en Nayarit | Variación porcentual de eventos culturales y artísticos realizados | Variación de la presentación de eventos culturales y artísticos nacionales e internacionales en el teatro en el año actual respecto del año anterior. | ((N. de eventos realizados en el año actual/N. de eventos realizados en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
3 | Componente | C1 Eventos artísticos y culturales promovidos | Porcentaje de eventos y espectáculos contratados por el teatro | Porcentaje de eventos donde se atraen promotores artísticos diversos con respecto al total de producciones artísticas y culturales presentados en el teatro.
Mide el esfuerzo de la administración del teatro por atraer eventos y espectáculos. | (N. eventos de producciones artísticas y culturales contratadas por el teatro/ N. de eventos artísticos y culturales presentadas en el teatro)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 100 | 100 | En el ejercicio que se informa se presentaron diversos eventos artísticos los cuales se realizaron en convenio con promotores artísticos. | 100
|
4 | Componente | C2 Eventos de cultura, artes y esparcimiento promocionados y difundidos | Porcentaje de eventos con mayor difusión | Eventos difundidos con alta y muy alta difusión considerados de acuerdo a los medios de comunicación y promoción utilizados (por tv, radio, espectaculares y carteles, los 4 medios a la vez) | (N. de eventos con alta y muy alta difusión que se realizan en el teatro del pueblo/ N. de eventos artísticos y culturales promovidos por el teatro del pueblo)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 100 | 100 | En el ejercicio que se informa se realizó la
promoción y difusión respectiva a los
eventos artísticos y culturales contratados
por el Teatro. | 100
|
5 | Componente | C3 Infraestructura por la población en general utilizada | Variación porcentual de renta para eventos académicos y sociales | Eventos donde se renta las instalaciones respecto al año anterior a escuelas, asociaciones civiles, partidos políticos etc. | ((N. Rentas del inmueble para eventos académicos y sociales en el año actual/N. de rentas del inmueble para eventos académicos y sociales en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ANUAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | - | - | - |
|
6 | Componente | C4 Infraestructura por la población en general utilizada | Variación porcentual de renta del teatro para eventos culturales y artísticos | Mide la variación porcentual de Eventos donde se renta las instalaciones respecto al año anterior a promotores y productores artísticos y culturales. | ((N. Rentas del inmueble para eventos culturales y artísticos en el año actual/N. de rentas del inmueble para eventos culturales y artísticos en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ANUAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | - | - | - |
|
7 | Componente | C5 Valores artísticos formados (teatro, danza y canto) | Promedio de alumnos atendidos por clases (actuación, danza y canto) | Mide el número de alumnos asistentes a cada clase o sesión en promedio. | (Sumatoria de asistencia a clases impartidas/Sumatoria de clases impartidas) | Promedio | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 36.64 | 23.82 | En el ejercicio que se informa se
mantuvo constante el número de
alumnado de los grupos infantil y juvenil de
teatro que reciben los talleres de
danza y actuación. | 65.01
|
8 | Componente | C6 Eventos artísticos y culturales producidos | Variación porcentual de producciones artísticas propias | Mide la variación porcentual de Producción de eventos culturales y artísticos por la misma compañía de arte de Teatro del Pueblo. | ((Producciones artísticas propias en el año actual/Producciones artísticas propias en el año inmediato anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ANUAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | - | - | - |
|
9 | Componente | C7 Recorridos de las instalaciones atendidos | Porcentaje de recorridos guiados atendidos | Porcentaje de recorridos guiados para muestra de las instalaciones principalmente a estudiantes que lo solicitan. | (Recorridos realizados/Recorridos solicitados)*100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | - | - | - |
|
10 | Actividad | C1A1 Negociación con promotores | Porcentaje de acciones de negociación | Acciones de negociación con promotores, que realiza la administración para presentar eventos artísticos. | (Acciones de negociación con promotores realizadas/Acciones de negociación con promotores programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | En el ejercicio que se informa se realizaron
negociaciones con promotores para
presentar diversos espectáculos con el fin
de ofrecer atractivas propuestas artísticas
al publico asiduo al Teatro del Pueblo. | 100
|
11 | Actividad | C2.A1 Programación de publicidad | Porcentaje de Acciones de difusión | Acciones para promocionar los diferentes eventos artísticos que se presentaran en el Teatro. | (Acciones de difusión realizadas/Acciones de difusión programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | En el ejercicio que se informa se realizaron
las acciones necesarias para dar promoción
y difusión a los diferentes eventos artísticos
contratados por el Teatro. | 100
|
12 | Actividad | C3A1 Ejecución de proceso de arrendamiento para eventos académicos y sociales | Porcentaje de contratos de arrendamiento para eventos académicos y sociales | Contratos de renta celebrados con instituciones educativas y sociales para la presentación de eventos de la misma índole en las instalaciones del Teatro.
| (contratos de arrendamientos para eventos académicos y sociales realizados/ contrato de arrendamientos para eventos académicos y sociales programados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | En el ejercicio que se informa se reporta que diversas instituciones educativas y sociales contrataron el servicio de arrendamiento, para realizar sus eventos en este recinto. | 100
|
13 | Actividad | C4A1 Ejecución de procesos de arrendamiento para eventos culturales y artísticos | Porcentaje de contratos de arrendamiento para eventos culturales y artísticos | Contratos de renta celebrados con promotores para la presentación de eventos artísticos en las instalaciones del Teatro.
| (Contratos de arrendamientos para eventos culturales y artísticos realizados/ Contratos de arrendamientos para eventos culturales y artísticos programados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | En el ejercicio que se informa se logró
rebasar la meta proyectada, gracias a la
preferencia de los promotores artísticos que
se interesan
en presentar su eventos en este recinto
cultural. | 100
|
14 | Actividad | C5A1 Realización de audiciones para las diferentes disciplinas teatro, canto y danza. | Porcentaje de audiciones para teatro, canto y danza | Indica las audiciones realizadas para los aspirantes a los talleres de teatro, canto y danza impartidos en las instalaciones del Teatro.
| ((Audiciones para teatro realizadas + audiciones para canto realizadas + audiciones para danza realizadas)/(Audiciones para teatro programadas + audiciones para canto programadas + audiciones para danza programadas))* 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | En el ejercicio que se informa se realizo
una sola audición la cual tuvo buena
respuesta de convocatoria ya que
acudieron gran cantidad de niños y jóvenes
interesados en aprender las artes
escénicas que se imparten en los talleres
del Teatro del Pueblo. | 100
|
15 | Actividad | C6A1 Aplicación del proceso de producción de eventos artísticos y culturales | Porcentaje de eventos artísticos y culturales producidos | Indica las presentaciones de las producciones artísticas propias realizadas por los grupos artísticos del Teatro. | (Eventos artísticos y culturales producidos / eventos artísticos y culturales programados para producción)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | .01 | .01 | En el trimestre que se informa no se proyectaron presentaciones hasta el mes de septiembre. | 100
|
17 | Actividad | C7A1 Recepción de solicitudes para agendar fechas para los recorridos | Porcentaje de recorridos en las instalaciones | Indica los recorridos guiados realizados en las instalaciones, con fines educativos o culturales.
| (Recorridos realizados/recorridos programados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | En el trimestre que se informa se recibieron las solicitudes proyectadas por parte de instituciones educativas interesadas en conocer las instalaciones y la mecánica teatral que se
realiza en este recinto cultural. | 100
|