1 | Fin | Contribuir al fortalecimiento del empleo en el estado de Nayarit | Tasa neta de ocupación en el Estado | Intensificar la implementación de mecanismos de vinculación laboral con mayor cobertura e impacto | (Población total ocupada / Población total en edad de trabajar, 14 años y más) | Tasa | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
2 | Propósito | P1.- Buscadores de empleo son colocados en empresas propias o externas en todo el estado | Variación porcentual de colocación de buscadores de empleo | Mide el fortalecimiento del seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo | ((Buscadores de empleo colocados en el año actual / Buscadores de empleo colocados en el año anterior) - 1) * 100 | Variación Porcentual | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
5 | Propósito | P1.- Buscadores de empleo son colocados en empresas propias o externas en todo el estado | Porcentaje de municipios con cobertura de colocación | Mide en que grado se está llevando a todo el estado los beneficios de los diferentes servicios del programa de apoyo al empleo y los servicios de vinculación laboral | (Número de municipios donde se colocaron buscadores de empleo/Número de municipios del Estado) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
3 | Componente | C1.- Vacantes de empleo Estatales Captadas | CVE= Porcentaje de Captación de Vacantes Estatales | Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado | (Vacantes Captadas/Vacantes Programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 101.81 | Se logra cumplir con la meta establecida en el trimestre, debido a la buena concertación con los empleadores. | 101.81
|
4 | Componente | C2.- Solicitantes buscadores de empleo atendidos, Estatales | SAE= Porcentaje de Solicitantes Atendidos Estatales | Dar atención y servicio a las solicitudes de todo tipo en la entidad garantizando la cobertura y el impacto | (Solicitantes Atendidos/Solicitantes que solicitan servicio)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 100 | Se logra superar la meta establecida debido a que la atención a buscadores de empleo se da también por medios electrónicos, jornadas y ferias de empleo. | 100
|
6 | Componente | C3.- Colocación de buscador de empleo eficiente | EC= Porcentaje de Eficiencia en la colocación | Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios | (Solicitantes Colocados/Solicitantes Enviados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 100 | 100 | Se logra una buena colocación de buscadores de empleo tanto en bolsa de empleo como en los subprogramas de movilidad laboral. | 100
|
7 | Componente | C4.- Solicitantes buscadores de empleo satisfechos | PS= Porcentaje de Solicitantes Satisfechos | Garantizar la colocación de los buscadores de empleo | (Solicitantes Colocados/Solicitantes Atendidos)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | CALIDAD | 18.82 | 17.63 | Se logra un gran avance en este indicador en este primer trimestre del año superando la meta establecida. | 93.68
|
9 | Actividad | C4A1.- Gestión Aportaciones Federales para el incremento en el presupuesto | GAF= Variación porcentual de Aportaciones Federales Gestionadas | Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayarit | ((Aportaciones Federales recibidas en el trimestre que se reporta/Aportaciones Federales recibidas del mismo trimestre del año anterior)-1)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | ECONOMÍA | -7.43 | -17.94 | Se ejercen las aportaciones federales que permitirán cubrir los pagos de prestaciones a personal de contrato federal y ferias de empleo, debido a las incidencias, baja de personal, entre otras situaciones laborales no se logra ejercer el total del monto asignado en el primer trimestre. | 120
|
10 | Actividad | C4A2.- Gestión de Aportaciones Estatales para el incremento del presupuesto | GAE= Variación porcentual de Aportaciones Estatales Gestionadas | Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales | ((Aportaciones Estatales recibidas en el trimestre que se reporta /Aportaciones Estatales recibidas del mismo trimestre del año anterior)-1)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | ECONOMÍA | .01 | .01 | El incremento de las aportaciones estatales permitirá alcanzar y superar las metas de los distintos subprogramas que conforman el Programa de Apoyo al Empleo, logrando un crecimiento de empleo en la entidad. Con el presupuesto estatal asignado se registra un avance importante en la creación de más oportunidades laborales. | 100
|
12 | Actividad | C4A3.- Afinidad del Perfil Laboral del personal de la institución | APL= Porcentaje de Afinidad del Perfil Laboral | Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional | (Número de Perfiles a Fin/Número de Puestos)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 100 | 100 | El perfil laboral del personal es afín a las funciones laborales requeridas para su correcto desempeño. | 100
|
13 | Actividad | C4A4 Capacitación del Personal | CP= Porcentaje de Capacitación del Personal | Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral | (Personal Capacitado/Total Personal)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 24 | 56 | El grado de avance en lo que a capacitación se refiere presenta un avance significativo en este primero trimestre del año. | 120
|
14 | Actividad | C4A5 Satisfacción del personal de la Institución a través de la mejora salarial | MS Variación porcentual de la mejora salarial | Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades. | ((Sueldo Final del trimestre que se reporta/Sueldo Inicial del mismo trimestre del año anterior)-1)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 40.06 | 26.06 | Se ejercen las aportaciones estatales que permitirán cubrir
los pagos de prestaciones al personal. | 71
|
15 | Actividad | C1A1. Apertura de espacios de vacantes y plaza de vacantes para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores | Porcentaje de espacios de vacantes y plaza de vacantes aperturados para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores | Mide la apertura de Espacios de vacantes y plaza de vacantes para la reducción de las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado laboral buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores | (Espacios de vacantes y plaza de vacantes aperturados para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores /Espacios de vacantes y plaza de vacantes programados a aperturar para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 526.83 | Se logra una buena cantidad de plazas vacantes para el programa abriendo espacios que beneficia a este sector de la población. | 120
|
16 | Actividad | C1A2.- Captación de vacantes y plaza de vacantes de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de vacantes y plaza de vacantes captadas de empleo | Mide las vacantes y plaza de vacantes captadas de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | (Vacantes y plaza de vacantes de empleo captadas/Vacantes y plaza de vacantes de empleo programadas a captar)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 152.87 | Se logra superar la meta debido a la buena concertación empresarial por parte del área de Intermediación Laboral. | 120
|
17 | Actividad | C1A3 Proporcionamiento de un mecanismo de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan vacantes y plazas de vacantes. | Porcentaje vacantes y plazas de vacantes con mecanismos de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que las ofertan gestionadas | Mide el porcentaje de vacantes y plazas vacantes con mecanismo de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan vacantes y plazas de vacantes. | (Vacantes y plazas de vacantes con mecanismos de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que las ofertan gestionadas/Vacantes y plazas de vacantes con mecanismos de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que las ofertan programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 290 | Debido al aumento de eventos como ferias de empleo y jornadas de reclutamiento, se ha buscado una concertación más amplia en el estado, logrando muy buenos resultados en este rubro. | 120
|
18 | Actividad | C2A1.- Atención a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación. | Porcentaje de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación. | Mide el porcentaje de buscadores de empleo atendidos que requieren capacitarse para facilitar su colocacio´n | (Número de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación, atendidos / Número de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación, programados) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | .01 | .01 | Se espera la aportación estatal y con esto cumplir con el total de apoyos programados que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia con el apoyo de mobiliario, maquinaria, equipos y/o herramientas, y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. | 100
|
19 | Actividad | C2A2 Realización de cursos de capacitación a buscadores de empleo para facilitar su colocación | Porcentaje de cursos de capacitación a buscadores de empleo para facilitar su colocación | Mide el porcentaje de cursos de capacitación dirigido a buscadores de empleo | (Número de cursos de capacitación a buscadores de empleo realizados/ Número de cursos de capacitación a buscadores de empleo programados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | .01 | .01 | Se espera la aportación estatal y con esto cumplir con el total de apoyos y cursos de capacitación programados, y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. | 100
|
20 | Actividad | C2A3.- Atención a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia | Porcentaje de personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia atendidos. | Mide el porcentaje de personas atendidas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia | (Número de personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia atendidos / Número de personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia programados) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | .01 | .01 | Aunque se está en la espera de la aportación estatal, se atienden a buscadores de empleo que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia y con esto agilizar el trámite. | 100
|
21 | Actividad | C2A4.- Otorgamiento de apoyos: mobiliario, maquinaria, equipos y/o herramienta a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia. | Porcentaje de apoyos otorgados: mobiliario, maquinaria, equipos y/o herramienta a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia. | Mide el porcentaje de apoyos otorgados a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia. | (Número de apoyos otorgados a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia / Número de apoyos programados para ser otorgados a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | .01 | .01 | Se espera la aportación estatal y con esto cumplir con el total de apoyos programados que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia con el apoyo de mobiliario, maquinaria, equipos y/o herramientas, y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. | 100
|
22 | Actividad | C2A5.- Atención de jornaleros del sector agrícola para la movilidad laboral a solicitud del empleador
| Porcentaje de jornaleros en el sector agrícola atendidos para la movilidad laboral | Mide el porcentaje del número de jornaleros agrícolas para la movilidad laboral | (Número de jornaleros en el sector agrícola atendidos / Número de jornaleros en el sector agrícola programados) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 12.5 | Se está en espera de la activación del subprograma y realizar la convocatoria dirigido a las personas interesadas. | 12.5
|
23 | Actividad | C2A6.- Atención a trabajadores agrícolas para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | Mide el porcentaje del número de trabajadores agrícolas para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | (Número de trabajadores agrícolas atendidos para obtener una ocupación temporal en Canadá/ Número de trabajadores agrícolas programados ara obtener una ocupación temporal en Canadá) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 118.87 | Se registra una gran afluencia de personas buscadoras de empleo interesadas en este programa motivada por la gran difusión y promoción del mismo. | 118.87
|
24 | Actividad | C2A7.- Atención a buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores para reducir las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado laboral | Porcentaje de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores atendidos. | Mide el porcentaje del número de personas con discapacidad y adultos mayores para reducir las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado laboral | (Número de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores atendidos / Número de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores programados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 102.7 | El programa abriendo espacios que beneficia a este sector de las personas buscadoras de empleo ha tenido buena afluencia este primer trimestre del año, debido a una mayor difusión del mismo. | 102.7
|
25 | Actividad | C2A8.- Atención a buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de buscadores de empleo atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Mide el porcentaje de personas buscadoras de trabajo para encontrar opciones acordes a su perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo | (Número de buscadores de empleo atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo / Número de buscadores de empleo programados para ser atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 136.4 | Se logra superar la meta establecida en atención de buscadores de empleo mediante el servicio de bolsa de trabajo, logrando con esto propiciar la colocación laboral de un mayor número de personas. | 120
|
26 | Actividad | C2A9.- Atención a buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo. | Porcentaje de atención a buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | Mide el porcentaje de buscadores de empleos y empresas que ofertan plazas vacantes por medio de contacto directo | (Número de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes atendidos mediante un mecanismo de contacto directo / Número de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes, programados para ser atendidos, mediante un mecanismo de contacto directo) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 118 | El número de buscadores de empleo atendidos mediante un mecanismo de contacto directo con las empresas que
ofertan plazas vacantes superó la meta programada
logrando así propiciar una mejor colocación laboral. | 118
|
27 | Actividad | C2A10.- Organización de ferias de empleo con el propósito de que buscadores de empleo se pongan en contacto directo con empresas que ofertan plazas vacantes. | Porcentaje de organización de ferias de empleo realizadas. | Mide el porcentaje del número de ferias del empleo para ofertar plazas vacantes | (Número de ferias de empleo organizadas / Número de ferias de empleo programadas)* 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 200 | Debido a la organización y realización de dos ferias de empleo en municipios diferentes se logra superar la meta establecida para el mismo. | 120
|
28 | Actividad | C2A11.- Organización de reuniones periódicas entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo | Porcentaje de reuniones organizadas entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo | Mide el porcentaje del número de reuniones entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo | (Reuniones organizadas, entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo / Reuniones programadas entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo)* 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 0 | El objetivo de las reuniones es el intercambio de vacantes de alto nivel con las empresas, en el primer trimestre no se
logro llevar a cabo la reunión programada entre los representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo, esperando la reprogramación de las mismas y así poder lograr con la meta anual establecida. | 0
|
29 | Actividad | C3A1.- Colocación de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral | Porcentaje de buscadores de empleo, que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral, colocados. | Mide el porcentaje del número de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral | (Número de buscadores de empleo, que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral, colocados / Número de buscadores de empleo, que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral, programados para colocarse) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | .01 | .01 | Se espera la aportación estatal y con esto cumplir con el total de colocaciones programadas y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. | 100
|
30 | Actividad | C3A2.- Colocación de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia. | Porcentaje de colocación de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia | Mide el porcentaje del número de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia | (Número de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia, colocadas / Número de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia, programadas para su colocación)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | .01 | .01 | Se espera la aportación estatal y con esto cumplir con el total de colocaciones programadas en cuanto al número de
personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo
de la entidad. | 100
|
31 | Actividad | C3A3.- Colocación de jornaleros en el sector agrícola. | Porcentaje de colocación de jornaleros en el sector agrícola. | Mide el porcentaje del número de jornaleros colocados en el sector agrícola | (Número de jornaleros colocados en el sector agrícola / Número de jornaleros programados para colocarse en el sector agrícola) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | .01 | .01 | Se está en espera de la activación de este subprograma y realizar la convocatoria a las personas buscadoras de empleo interesadas. | 100
|
32 | Actividad | C3A4.- Colocación de trabajadores agrícolas para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | Porcentaje de colocación de trabajadores agrícolas para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas colocados para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | (Número de trabajadores agrícolas colocados, para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá / Número de trabajadores agrícolas programados para colocarse, para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 93.83 | Se registra una buena afluencia de buscadores de empleo interesados en este subprograma, aunque no se logró la meta esperada, se continua con la atención de tramites. | 93.83
|
33 | Actividad | C3A5.- Colocación de buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de colocación de buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Mide el porcentaje de buscadores de empleos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo | (Número de buscadores de empleo, colocados, para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo / Número de buscadores de empleo, programados para colocarse, para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 192.7 | Debido a una mayor promoción y difusión de este servicio, aunado con una buena concertación empresarial, se logra superar la meta trimestral establecida. | 120
|
34 | Actividad | C3A6.- Colocación de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | Porcentaje de colocación de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | Mide el porcentaje de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | (Número de colocaciones de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo / Número programado de colocaciones de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 100 | 0 | No se logra la colocación deseada, debido a que se encuentran en seguimiento todas las postulaciones realizadas en estas ferias de empleo. | 0
|