1 | Fin | Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico a través de mejorar la conectividad carretera del Estado de Nayarit | Porcentaje de Cobertura de comunidades adecuadamente | Mide que las carreteras y caminos sean aptos y transitables todo el año, así como la integración y modernización de nuevas conectividades carreteras y caminos rurales. | (Comunidades comunicadas adecuadamente / comunidades existentes en el Estado)* 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
|
2 | Propósito | Los usuarios cuentan con carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados en el Estado. | Porcentaje de carreteras y caminos en mejores condiciones | Mide que las Carreteras, caminos estén en mejores condiciones para los usuarios y reduzcan asi sus costos generalizados de viaje. | (Kilómetros de Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente / total de kilómetros de carreteras y caminos existentes) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | - | - | - |
|
3 | Componente | C1 Mantenimiento de carreteras y caminos existentes solicitados | Porcentaje de carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia) | mide Carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto a lo solicitado (eficacia) | (Kilómetros de Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas / kilómetros de carreteras y caminos con mantenimientos solicitados) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | - | - | - |
|
5 | Componente | C2 Control de calidad a carreteras y caminos | Promedio de kilómetros de carreteras ejecutados por carreteras valoradas | kilómetros de carreteras ejecutados por carreteras valoradas | (No. de kilómetros de carreteras que fueron ejecutadas / no. De carreteras valoradas) | Promedio | ANUAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | - | - | - |
|
6 | Componente | C3 Control de calidad a carreteras y caminos | variación porcentual de construcción y modernización de carreteras | Construcción y modernización de carreteras | ((Kms. de carretera construidos y modernizadas en el año actual / Kms. de carretera construidos y modernizadas en el año anterior)-1) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | - | - | - |
|
21 | Componente | C4 Suficiencia de kilómetros construidos y rehabilitados | Variación porcentual de Kilómetros Construidos y Rehabilitados
| Mide el Incremento de Kilómetros Construidos y Rehabilitados en el estado. | ((Número de kilometros construidos y rehabilitados en el año actual / Número de kilometros construidos y rehabilitados en el año anterior) -1 )*100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
22 | Componente | C5.- Vida útil de las carreteras aumentada. | Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año con vida útil mínima de diseño de 15 años. | Mide el porcentaje de los Kilómetros de carreteras construidas en el año con vida útil mínima de diseño de 15 años. | (Kilómetros de carreteras construidas en el año con vida útil mínima de diseño de 15 años/Total de kilómetros de carreteras construidas en el año ) * 100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
|
7 | Actividad | A1 Elaboración y verificación de proyectos. | Porcentaje de proyectos elaborados y validados realizados | Porcentaje de proyectos elaborados y validados | (Número de proyectos elaborados y validados realizados /Número de proyectos elaborados y validados programados) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 25 | 25 | Se establece una meta del 100 %
esperando contar con la información que
permita la correcta integración de los
proyectos, equipos y material suficientes,
así como las validaciones, permisos, etc. | 100
|
26 | Actividad | A2 Integración oportuna de expedientes técnicos de obra para su aprobación | Porcentaje de expediente técnicos integrados elaborados. | Mide el porcentaje de expediente técnicos de obra elaborados contra los expedientes técnicos programados. | (Número de Expedientes Técnicos Integrados elaborados/Número de Expedientes Técnicos Integrados programados para su elaboración) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 25 | 25 | Se establece una meta del 100 %
esperando contar con la información
necesaria para la integración y elaboración
de los mismos, (levantamientos
topográficos, datos técnicos, etc), así como,
con los equipos y material suficiente que
permita su integración. | 100
|
27 | Actividad | A3 Aplicación estricta de los controles de calidad por medio de proyectos ejecutivos elaborados en tiempo y forma. | Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados | Mide los proyectos ejecutivos elaborados cumplen con todas las especificaciones técnicas estandarizadas normativamente. | (Proyectos ejecutivos elaborados en tiempo y forma / Proyectos ejecutivos programados para su elaboración) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 25 | 25 | Se establece una meta del 100 %
esperando contar con la información que
permita la correcta integración de los
proyectos, equipos y material suficientes | 100
|
28 | Actividad | A4 Aplicación oportuna de mantenimiento de caminos | Porcentaje de obras de mantenimiento realizadas | Mide el porcentaje de obras de mantenimiento realizadas contra las programadas. | (Número de obras de mantenimiento realizadas / Número de obras de mantenimiento programadas)* 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 25 | 25 | La meta es derivada de la baja
considerable en un 55% en el recorte
presupuestal a los programas y fuentes de
inversión a la secretaría. | 100
|
29 | Actividad | A5 Realización de supervisiones de obra | Porcentaje de supervisiones de obra realizadas | Mide el porcentaje de supervisiones realizadas para cuidar la calidad y tiempo de las obras en ejecución. | (Número de supervisiones de obra realizadas/Total de supervisiones de obra programadas)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 14.69 | 14.69 | Esta meta se establece esperando contar
con el equipo, vehículos y recursos
suficientes y en tiempo, que permita lograr
la actividad. | 100
|
30 | Actividad | A6 Terminación de obras de caminos y carreteras construidas y
entregadas en tiempo y forma | Porcentaje de obras de caminos y carreteras construidas y
entregadas en tiempo y forma. | Permite conocer el grado en que las obras son terminadas en tiempo y forma en el ejercicio vigente y en su caso verificar los impedimentos existentes en la ejecución de las obras y tomar las medidas pertinentes. | (Número de obras contratadas y por administración terminadas en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente/Número de obras contratadas y por administración comprometidas para su terminación en el ejercicio fiscal correspondiente )*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | 25 | 25 | La meta es terminar todas las obras
contratadas y por administración
comprometidas en el ejercicio fiscal
correspondiente | 100
|